東莞市正航儀器設備有限公司主營: 冷熱沖擊試驗箱、 高低溫溫沖擊試驗機、 高低溫沖擊箱等產(chǎn)品!
咨詢服務熱線:400-822-8565 網(wǎng)站地圖 生產(chǎn)實力
| 構件類別 | R/ oS | |||
| au級 | bu級 | cu級 | du級 | |
| 主要構件及連接 | ≥1.0 | ≥0.95 | ≥0.90 | <0.90 |
| 一般構件 | ≥1.0 | ≥0.90 | ≥0.85 | <0.85 |
| 檢查項目 | au級或bu級 | cu級或du級 |
| 構件構造 | 構件長細比或高跨比、截面高寬比等符合或基本符合國家現(xiàn)行設計規(guī)范的要求;無缺陷、損傷,或僅有局部表面缺陷;工作無異常 | 構件長細比或高跨式、截面高寬比等不符合國家現(xiàn)行設計規(guī)范的要求;或符合要求,但存在明顯缺陷;已影響或顯著影響正常工作 |
| 節(jié)點、連接構造 | 節(jié)點、連接方式正確,構造符合國家現(xiàn)行設計規(guī)范要求;無缺陷,或僅有局部的表面缺陷;通風良好;工作無異常 | 節(jié)點、連接方式不當,構造有明顯缺陷(包括通風不良),已導致連接松弛變形、滑移、沿剪面開裂或其它損壞 |
| 檢 查 項 目 | cu級或du級 | |
| 撓 度 | 桁架(屋架、托架) | >l0/200 |
| 主 梁 | >l2 0 /3000h或>l0/150 | |
| 擱柵、檁條 | >l2 0 /2400h或>l0/120 | |
| 椽 條 | >l0/100,或已劈裂 | |
| 側(cè)向彎曲的矢高 | 柱或其他受壓構件 | >lc/200 |
| 矩形截面梁 | >l0/150 | |
| 檢 查 項 目 | cu級或du級 | |
| 表層腐朽 | 上部承重結構構件 | 截面上的腐朽面積大于原截面面積的5%,或按剩余截面驗算不合格 |
| 木 樁 | 截面上的腐朽面積大于原截面面積的10% | |
| 心 腐 | 任何構件 | 有心腐 |
| 蟲 蛀 | 有新蛀孔;或未見蛀孔,但敲擊有空鼓音,或用儀器探測,內(nèi)有蛀洞 | |
電話
15899697899
微信
加微信好友
郵箱
zhenghang@vip.126.com