東莞市正航儀器設(shè)備有限公司主營: 冷熱沖擊試驗箱、 高低溫溫沖擊試驗機(jī)、 高低溫沖擊箱等產(chǎn)品!
咨詢服務(wù)熱線:400-822-8565 網(wǎng)站地圖 生產(chǎn)實力
| 工程名稱 | 分項工程名稱 | 驗收部位 | ||||||||||||||
| 施工單位 | 專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 項目經(jīng)理 | ||||||||||||||
| 施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號 | 檢驗批編號 | |||||||||||||||
| 質(zhì)量驗收規(guī)范規(guī)定 | 施工單位檢查評定記錄 |
駐廠監(jiān)造 驗收意見 |
||||||||||||||
|
主 控 項 目 |
1 | 熱特性:符合粉末生產(chǎn)廠家給定特性 |
|
|
||||||||||||
| 2 | 65℃,24h耐陰極剝離:≤6.5mm | |||||||||||||||
| 3 | 65℃,28d耐陰極剝離:≤15mm | |||||||||||||||
| 4 | 粘結(jié)面孔隙率等級: 1~4級 | |||||||||||||||
| 5 | 斷面孔隙率等級: 1~4級 | |||||||||||||||
| 6 | 抗3°彎曲(-18℃):無裂紋 | |||||||||||||||
| 7 | 抗1.5J沖擊(-30℃):無漏點 | |||||||||||||||
| 8 | 24h附著力:1~3級 | |||||||||||||||
| 9 | 彎曲后涂層28d耐陰極剝離:無裂紋 | |||||||||||||||
| 10 | 電氣強(qiáng)度(MV/m):≥30 | |||||||||||||||
| 11 | 體積電阻率(Ω•m):≥1×1013 | |||||||||||||||
| 12 | 耐化學(xué)腐蝕:合格 | |||||||||||||||
| 13 | 耐磨性(落砂法)(L/μm):≥3 | |||||||||||||||
|
一 般 項 目 |
1 |
外觀檢查: 平整、色澤均勻、無氣泡、無開裂及縮孔。 |
||||||||||||||
|
施工 單位 檢查 評定 結(jié)果 |
項目專業(yè)質(zhì)量檢查員 年 月 日 |
|||||||||||||||
|
駐廠 監(jiān)造 驗收 結(jié)論 |
駐廠監(jiān)造工程師 年 月 日 |
|||||||||||||||
| 備注 | 涂敷生產(chǎn)前進(jìn)行1次型式檢驗,其他按型式檢驗規(guī)定進(jìn)行。 | |||||||||||||||
電話
15899697899
微信
加微信好友
郵箱
zhenghang@vip.126.com